SKU:
GEOM1012Кабінети можуть бути встановлені для отримання горизонтальної дисперсії 80° або 120° з використанням магнітних фланців в хвилеводі (без будь-яких інструментів). Кабінети виготовлені з уретанового полімеру і мають вбудовану систему підвісу з ручками на задній і бічній поверхнях. GEO M10 доступний в чорному, білому або кольорах у за класифікацією RAL.
| Опис | Елемент лінійного масиву GEO M10, 10"НЧ + 1.4" ВЧ з рупором BEA/FEA optimized HR Wavesource | |
| Потужність | 750 Вт | |
| Частотний діапазон | 59 Гц - 20 кГц (-6дБ) | |
| Чутливість | 101 дБ | |
| Номінальний імпеданс | 8 Ом | |
| Максимальний рівень звукового тиску (SPL) | 136 дБ (пік) | |
| Роз'єми | 2 x NL4, 4 poles connectors (1 +/1 Through, 2 +/2- GEO M10) | |
| Розміри | 288 x 531 x 355 мм | |
| Вага | 21 кг | |
| Виробництво | Франція | |
| Гарантія | 12 місяців | |
| Додаткові дані | Вертикальна дисперсія 12 ° |
Додати відгук
Ваш email не буде опублікований*